港データです.
経度・緯度は経緯儀を使って調べたので、ギルドで教えてもらえる座標とは違うかもしれません.
全ての港に存在する施設 (宿屋、酒場、ギルド、交易所、造船所) は省略しています.
通し番号(ギルドに順守) | 地方 | 港名 | 緯度 | 経度 | 地図 | 特産品 | 特殊施設(イベント施設は除く) | アイテム | 闇アイテム | 酒 | 看板娘 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地中海 | アテネ | N38 | E24 | 地中海1 | 美術品 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | サーベル、ライムジュース、サークレット | 経偉儀 | ビール3 | ミュリネー | なし |
2 | 中近東 | アデン | N13 | E46 | アフリカ | 琥珀 | 銀行 | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
3 | 西アフリカ | アビジャン | N6 | W5 | アフリカ | 麝香 | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声50 |
4 | 北ヨーロッパ | アムステルダム | N55 | E6 | 地中海2 | ガラス玉 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | 望遠鏡、六分儀、経緯儀 | 懐中時計 | ジン3 | リル | メルカトール(地図)、オランダ本拠地 |
5 | 西アフリカ | アルギン島 | N20 | W18 | アフリカ | なし | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ネコイラズ、白銀の櫛 | なし | ヤシ酒1 | イェルマ | 名声50 |
6 | 北アフリカ | アルジェ | N37 | E3 | 地中海1 | なし | アイテム、占 | カトラス、ライムジュース | なし | ウィスキー5 | なし | バーバリ海賊本拠地 |
7 | イスラム | アレキサンドリア | N31 | E29 | 地中海1 | 綿織物 | アイテム、占、銀行、教会(イスラム) | ハーフプレイト、六分儀、ネコイラズ | シミター | ミント茶3 | ネリー | ラナー・ジェム(発見物) |
8 | 北ヨーロッパ | アントワープ | N53 | E5 | 地中海2 | 毛織物 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | ロングソード、ネコイラズ、銀の髪飾り | 免税証(H) | ジン3 | ワンダ | ヘラルド・ヨーデ(地図) |
9 | 東南アジア | アンボイナ | S1 | E125 | 東南アジア | ナツメグ | 占 | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
10 | イスラム | イスタンブール | N41 | E28 | 地中海1 | 絨毯 | アイテム、占、銀行、教会(イスラム) | 望遠鏡、ハードレザー、四分儀 | シミター | ミント茶3 | ラディア | イベント用建物あり、オスマン本拠地 |
11 | 地中海 | ヴェネチア | N44 | E13 | 地中海1 | ガラス器 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | チェインメイル、六分儀、エペ | 白銀のブローチ | ワイン4 | ジアナ | ヴェラツァーノ(地図)、銀行本店 |
12 | 中央アメリカ | ヴェラクルス | N15 | W100 | 北アメリカ | 金 | 教会(キリスト) | なし | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
13 | 北ヨーロッパ | オスロ | N62 | E10 | 地中海2 | 木材 | なし | なし | なし | ウォッカ2 | なし | なし |
14 | イスラム | カッファ | N45 | E34 | 地中海1 | 鉄鉱石 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ミント茶3 | なし | なし |
15 | 南アメリカ | カイエンヌ | S0 | W56 | 南アメリカ | 木材 | なし | なし | なし | ラム酒3 | なし | 名声25 |
16 | 中近東 | カイロ | N29 | E33 | アフリカ | 美術品 | アイテム、占、銀行、教会(イスラム) | シミター、絹のリボン、チェインメイル | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
17 | 中近東 | カタール | N25 | E53 | インド | ベッコウ | 教会(イスラム) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
18 | 南アメリカ | カラカス | N7 | W72 | 北アメリカ | タバコ | アイテム、銀行 | ライムジュース、チェインメイル | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
19 | インド | カリカット | N12 | E74 | インド | ナツメグ | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 孔雀の羽の扇、ネコイラズ、ショートサーベル | シヴァの魔剣 | ミント茶3 | なし | 名声125 |
20 | 南アメリカ | カルタヘナ | N6 | W81 | 北アメリカ | なし | アイテム、占、教会(キリスト) | ライムジュース、ロングソード | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
21 | 地中海 | ガンディア | N35 | E25 | 地中海1 | なし | 教会(キリスト) | なし | なし | ビール3 | なし | なし |
22 | 東アフリカ | キリマネ | S15 | E36 | アフリカ | ベッコウ | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声75 |
23 | 中央アメリカ | グアテマラ | N10 | W95 | 北アメリカ | 穀類 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
24 | インド | ゴア | N14 | E73 | インド | ジンジャー | アイテム、銀行、教会(キリスト) | 聖なる香油、ショートソード、白貂のガウン | なし | ミント茶3 | クンティー | 名声125 |
25 | インド | コチン | N10 | E75 | インド | なし | 占、銀行、教会(キリスト) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声125 |
26 | 北ヨーロッパ | コペンハーゲン | N57 | E12 | 地中海2 | ガラス器 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | チェインメイル、ハーフプレイト、プレイトメイル | エロールの鎧 | ジン3 | なし | モーリス伯(発見物) |
27 | 中近東 | ゴンブルーン | N26 | E56 | インド | ジンジャー | 占、教会(イスラム) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
28 | 東アジア | ザイトン | N26 | E119 | 東南アジア | 生糸 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | ネコ、ライムジュース、聖なる香油 | 青竜偃月刀 | 老酒3 | なし | 名声175 |
29 | 東アジア | 堺 | N35 | E135 | 日本 | 絹織物 | アイテム、銀行 | 真珠の腕輪、ネコ、日本刀 | 妖刀村正 | 焼酎2 | なし | 名声175、特殊施設 |
30 | イスラム | サロニカ | N41 | E22 | 地中海1 | なし | アイテム | カトラス | 免税証(P) | ビール3 | なし | なし |
31 | 西アフリカ | サン・ジョルジュ | N5 | W2 | アフリカ | 象牙 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ダガー、望遠鏡 | ルビーの指輪 | ヤシ酒1 | ヴェリーサ | 名声50 |
32 | 西アフリカ | サンタクルス | N28 | W17 | アフリカ | なし | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ワイン4 | なし | 名声50 |
33 | 中央アメリカ | サンディアゴ | N15 | W81 | 北アメリカ | なし | アイテム、占、教会(キリスト) | ライムジュース | なし | ラム酒3 | なし | 名声25 |
34 | 中央アメリカ | サント・ドミンゴ | N13 | W74 | 北アメリカ | 砂糖 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 聖なる香油、ネコイラズ | なし | ラム酒3 | なし | 名声25 |
35 | 中近東 | シーラーフ | N26 | E53 | インド | なし | 占、銀行、教会(イスラム) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
36 | 地中海 | ジェノヴァ | N44 | E8 | 地中海1 | 銀 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | カトラス、四分儀、天鵞絨のガウン | なし | ワイン4 | マチルダ | イタリア本拠地 |
37 | 中央アメリカ | ジャマイカ | N13 | W81 | 北アメリカ | 砂糖 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 真珠の腕輪 | なし | ラム酒3 | なし | 名声25 |
38 | 地中海 | シラクサ | N37 | E15 | 地中海1 | なし | アイテム、占、教会(キリスト) | ショートソード、ライムジュース | 免税証(I) | ワイン4 | なし | なし |
39 | 北ヨーロッパ | ストックホルム | N62 | E19 | 地中海2 | 銅鉱石 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | ダガー、ショートソード | バスタード | ウォッカ2 | アンナ | なし |
40 | 東南アジア | スンダ | S3 | E106 | 東南アジア | なし | 占 | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
41 | インド | セイロン | N8 | E79 | インド | シナモン | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 孔雀の羽の扇、サーベル | なし | ミント茶3 | なし | 名声125 |
42 | 北アフリカ | セウタ | N36 | W5 | 地中海1 | なし | なし | なし | なし | ワイン4 | アンナ | なし |
43 | イベリア | セビリア | N37 | W6 | 地中海1 | 陶磁器 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 望遠鏡、ショートサーベル、レイピア | バスタード | ワイン4 | なし | イスパニア本拠地 |
44 | 東アフリカ | ソファラ | S17 | E35 | アフリカ | 象牙 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ヤシ酒1 | ハトラ | 名声75 |
45 | イスラム | ターナ | N47 | E38 | 地中海1 | なし | アイテム、占、銀行 | ダガー | 免税証(S) | ミント茶3 | なし | なし |
46 | 北ヨーロッパ | ダブリン | N54 | W6 | 地中海2 | なし | アイテム、占、教会(キリスト) | ダガー、ブロードソード | クレイモア | ウィスキー5 | なし | なし |
47 | 北ヨーロッパ | ダンツィヒ | N56 | E18 | 地中海2 | なし | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | ハードレザー、白銀の櫛 | 免税証(E) | ビール3 | なし | なし |
48 | 北アフリカ | チュニス | N37 | E10 | 地中海1 | 鉄鉱石 | なし | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | コルセール海賊本拠地 |
49 | 東アジア | 長安 | N35 | E110 | 日本 | 絹織物 | アイテム、占、銀行 | 絹のリボン、絹のショール、チャイナドレス | 青竜偃月刀 | 老酒3 | 美華 | 名声175、特殊施設(エルネスト) |
50 | インド | ディブ | N25 | E66 | インド | ない | なし | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声125 |
51 | 東南アジア | ディリ | S5 | E125 | 東南アジア | チョウジ | なし | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
52 | 東南アジア | テルナーテ | N2 | E125 | 東南アジア | チョウジ | 占 | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
53 | 北アフリカ | トリポリ | N33 | E13 | 地中海1 | なし | アイテム、教会(イスラム) | ショートサーベル、ハードレザー、望遠鏡 | 免税証(O) | ワイン4 | なし | なし |
54 | イスラム | トレビゾント | N41 | E39 | 地中海1 | 綿織物 | アイテム、占、教会(イスラム) | サーベル、天鵞絨のガウン | なし | ミント茶3 | なし | なし |
55 | 西アフリカ | トンブクトゥ | N15 | W4 | アフリカ | 象牙 | アイテム、占 | 宝冠、金のブレスレット、ルビーの宝杓 | 聖騎士の剣 | 乳酒1 | なし | 名声50 |
56 | 東アジア | 長崎 | N33 | E129 | 日本 | 銀 | アイテム | ネコ、日本刀、銀の髪飾り | なし | 焼酎2 | おなつ | 名声175 |
57 | 地中海 | ナポリ | N40 | E13 | 地中海1 | 毛織物 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | エペ、ハードレザー、ネコイラズ | 聖騎士の鎧 | ワイン4 | なし | ジュリアーノ(測量) |
58 | 北ヨーロッパ | ナント | N48 | W2 | 地中海1 | なし | アイテム、占、教会(キリスト) | エペ、チェインメイル、銀の燭台 | なし | ブランデー6 | なし | なし |
59 | 地中海 | ニコシア | N35 | E33 | 地中海1 | 銅鉱石 | なし | なし | なし | ミント茶3 | なし | なし |
60 | 西アフリカ | バサースト | N14 | W18 | アフリカ | なし | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声50 |
61 | 中近東 | バスラ | N30 | E48 | アフリカ | 乳製品 | 占、教会(イスラム) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100、サファがいる |
62 | 東南アジア | パセ | N4 | E96 | 東南アジア | なし | なし | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
63 | 中央アメリカ | パナマ | N5 | W85 | 南アメリカ | なし | アイテム、銀行 | ライムジュース、白銀のブローチ | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
64 | 東アジア | ハノイ | N21 | E105 | 東南アジア | 珊瑚 | アイテム | 絹のショール、白虎半月刀 | なし | 老酒3 | なし | 名声175 |
65 | 中央アメリカ | ハバナ | N19 | W87 | 北アメリカ | タバコ | 占、銀行 | なし | なし | ラム酒3 | イザベル | 名声25 |
66 | イベリア | バルセロナ | N41 | E2 | 地中海1 | 岩塩 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ダガー、ハードレザー、聖なる香油 | なし | ワイン4 | フローラ | リベイロ(測量) |
67 | 地中海 | パルマ | N39 | E2 | 地中海1 | なし | 占 | なし | なし | ワイン4 | なし | オリヴェス(地図) |
68 | イベリア | バレンシア | N39 | E0 | 地中海1 | 毛織物 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | ライムジュース、ショートソード | なし | ワイン4 | なし | なし |
69 | 東南アジア | バンカ | N1 | E105 | 東南アジア | なし | なし | なし | なし | 濁り酒2 | なし | 名声150 |
70 | 東南アジア | バンダ | S3 | E128 | 東南アジア | ナツメグ | 占 | なし | なし | 濁り酒2 | ティティス | 名声150 |
71 | 北ヨーロッパ | ハンブルグ | N55 | E9 | 地中海2 | 染料 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | 四分儀、ハードレザー、サークレット | なし | ビール3 | クラウディア | ウォルフ博士(砲術、勇気80必要) |
72 | 地中海 | ピサ | N43 | E9 | 地中海1 | 絹織物 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | レイピア、ブロードソード、銀の燭台 | なし | ワイン4 | なし | モデナ公ホアン(発見物) |
73 | 西アフリカ | ビソウ | N13 | W17 | アフリカ | なし | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声50 |
74 | 北ヨーロッパ | ブリストル | N52 | W3 | 地中海2 | ?鉱石 | アイテム、教会(キリスト) | ブロードソード、ハードレザー | クレイモア | ウィスキー5 | なし | なし |
75 | イスラム | ベイルート | N33 | E35 | 地中海1 | 絨毯 | アイテム、占、銀行、教会(イスラム) | ショートサーベル、聖なる香油 | なし | ミント茶3 | なし | なし |
76 | 北ヨーロッパ | ベルゲン | N62 | E4 | 地中海2 | なし | 占 | なし | なし | ジン3 | なし | なし |
77 | 南アメリカ | ペルナンブーゴ | S11 | W45 | 南アメリカ | 染料 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ダガー、プレイトメイル | ルーンブレイド | ウィスキー5 | なし | 名声25 |
78 | 北ヨーロッパ | ボルドー | N46 | W1 | 地中海1 | ワイン | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ショートソード、聖なる香油、レイピア | なし | ワイン4 | エレヌ | モルデス教授(発見物) |
79 | 中央アメリカ | ポルトベロ | N6 | W81 | 北アメリカ | なし | 占 | なし | なし | テキーラ2 | なし | 名声25 |
80 | 中近東 | マッサワ | N15 | E41 | アフリカ | ピメント | アイテム、占、教会(イスラム) | 孔雀石の小箱 | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声100、特殊施設(ジョアン) |
81 | 東アジア | マカオ | N23 | E114 | 東南アジア | なし | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | 絹のリボン、孔雀の羽の扇、チャイナドレス | 真珠の腕輪 | 老酒3 | なし | 名声175 |
82 | 中近東 | マスカット | N24 | E58 | インド | なし | 占、教会(イスラム) | なし | なし | ミント茶3 | なし | 名声100 |
83 | 西アフリカ | マディラ | N33 | W17 | アフリカ | 砂糖 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ワイン4 | なし | 名声50 |
84 | 東南アジア | マラッカ | N4 | E101 | 東南アジア | シナモン | 占 | なし | なし | 濁り酒2 | ルキア | 名声150 |
85 | 南アメリカ | マラカイボ | N7 | W77 | 北アメリカ | なし | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声25 |
86 | 東アフリカ | マリンディ | S3 | E39 | アフリカ | 麝香 | 占 | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声75 |
87 | 南アメリカ | マルガリータ | N7 | W69 | 北アメリカ | なし | アイテム、教会(キリスト) | ダガー | サファイアの指輪 | テキーラ2 | アメーリア | 名声25 |
88 | 地中海 | マルセイユ | N43 | E5 | 地中海1 | 香水 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | エペ、銀の燭台 | エストック | ブランデー6 | テレサ | なし |
89 | 中近東 | メッカ | N21 | E39 | アフリカ | 麝香 | アイテム、占、銀行、教会(イスラム) | ネコ、絹のリボン、経緯儀 | なし | ミント茶3 | サライ | 名声100 |
90 | 東アフリカ | モガディシオ | N3 | E45 | アフリカ | 象牙 | 教会(キリスト) | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声75 |
91 | 東アフリカ | モザンビーク | S13 | E40 | アフリカ | なし | アイテム、銀行、教会(キリスト) | ネコイラズ、金のブレスレット | 翡翠の宝石箱 | ヤシ酒1 | なし | 名声75 |
92 | 東アフリカ | モンパザ | S4 | E39 | アフリカ | なし | アイテム、銀行、占、教会(キリスト) | 孔雀石の小箱、絹のショール、銀の髪飾り | 白貂のガウン | ヤシ酒1 | なし | 名声75 |
93 | イスラム | ヤッファ | N32 | E34 | 地中海1 | なし | 占 | なし | なし | ミント茶3 | なし | なし |
94 | 地中海 | ラグーザ | N42 | E17 | 地中海1 | 染料 | アイテム、教会(キリスト) | 四分儀、ダガー | なし | ウィスキー5 | なし | なし |
95 | 北ヨーロッパ | リューベック | N56 | E10 | 地中海2 | 銀 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | サーベル、ロングソード、エストック | フラムベルク | ウォッカ2 | なし | なし |
96 | 南アメリカ | リオデジャネイロ | S26 | W50 | 南アメリカ | 金 | アイテム、占、教会(キリスト) | サークレット | 金のブレスレット | ウィスキー5 | シルビア | 名声25 |
97 | 北ヨーロッパ | リガ | N59 | E23 | 地中海2 | 木材 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ウォッカ2 | ナタリー | なし |
98 | イベリア | リスボン | N39 | W10 | 地中海1 | 岩塩 | アイテム、銀行、教会(キリスト) | 四分儀、望遠鏡、レイピア | なし | ラム酒3 | ルチア | ポルトガル本拠地、フェレロ(発見物) |
99 | 西アフリカ | ルアンダ | S8 | E12 | アフリカ | 珊瑚 | 占、教会(キリスト) | なし | なし | ヤシ酒1 | なし | 名声50 |
100 | 北ヨーロッパ | ロンドン | N52 | E0 | 地中海2 | 羊毛 | アイテム、占、銀行、教会(キリスト) | カトラス、望遠鏡、天鵞絨のガウン | 六分儀 | ウィスキー5 | リリアン | イギリス本拠地 |
補給港データです.
発見時の冒険名声はいずれも50です.
足りないかもしれませんが、見つけ次第追加していきます.
番号 | 港名 | 経度 | 緯度 | 地図 | 簡単な行きかた |
---|---|---|---|---|---|
101 | ベオグラード | N46 | E19 | 地中海1 | イスタンブールの北の川 |
102 | ナルビク | N73 | E16 | 北ヨーロッパ1 | オスロの北 |
103 | ヘクラ | N60 | W19 | 地中海2 | イギリス左上の島 |
104 | ケープタウン | S31 | E17 | アフリカ | アフリカ南端 |
105 | タマタブ | S16 | E49 | アフリカ | マダガスカル島 |
106 | レバキュー | S10 | E125 | オーストラリア | ディリ南 |
107 | ジーロング | S34 | E141 | オーストラリア | オーストラリア南東海岸 |
108 | モレスビー | S6 | E144 | 東南アジア | オーストラリア北東 |
109 | リュイシュン | N39 | E122 | 日本 | 黄河入り口 |
110 | エゾ | N42 | E140 | 日本 | 北海道 |
111 | コルフ | N61 | E163 | 北ヨーロッパ4 | ユーラシア大陸とアメリカ大陸の境、ユーラシア側南西 |
112 | ノーム | N67 | W166 | 北アメリカ | ユーラシア大陸とアメリカ大陸の境、アメリカ側 |
113 | ジュノー | N67 | W138 | 北アメリカ | アメリカ西海岸 |
114 | サンタバーバラ | N26 | W120 | 北アメリカ | アメリカ西海岸 |
115 | ナーレフ | N19 | W156 | 北アメリカ | サンタバーバラから西に行った島 |
116 | グアム | N14 | E143 | 日本 | 東京の南くらい |
117 | カリャオ | S11 | W84 | 南アメリカ | 南米大陸西海岸 |
118 | モエンド | S19 | W78 | 南アメリカ | 南米大陸西海岸 |
119 | ワンガヌイ | S36 | E171 | オーストラリア | ニュージーランド上部 |
120 | バルパライソ | S35 | W79 | 南アメリカ | 南米大陸西海岸 |
121 | モンテビテオ | S37 | W63 | 南アメリカ | 南米大陸東海岸ラプラタ川入り口 |
122 | コッド | N37 | W71 | 北アメリカ | アメリカ東海岸、サンティアゴのすごく北 |
123 | フォレル | N62 | W39 | 北アメリカ | 地図右上 |
124 | チャーチル | N56 | W94 | 北アメリカ | ハドソン湾 |
125 | バイーア | N72 | W124 | 北アメリカ | アメリカ大陸北海岸 |
126 | チクシ | N79 | E129 | 北ヨーロッパ3 | シベリア大陸、九州の真上くらい |
127 | ディクソン | N81 | E81 | 北ヨーロッパ2 | エニセイ川付近 |
128 | ミンダナオ | N8 | E126 | 東南アジア | テルナーテ北 |
129 | タヒチ | S12 | W154 | なし | カリファ西、ナーレフ南 |
130 | スバ | S14 | W176 | なし | タヒチ西 |